大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104161134 18:54:06 | 1 1 1 |
202104161133 18:53:06 | 2 3 4 |
202104161132 18:52:06 | 2 3 6 |
202104161131 18:51:06 | 2 5 5 |
202104161130 18:50:06 | 5 5 6 |
202104161129 18:49:06 | 1 1 6 |
202104161128 18:48:06 | 2 5 6 |
202104161127 18:47:06 | 2 2 3 |
202104161126 18:46:06 | 1 2 4 |
202104161125 18:45:06 | 1 4 6 |
202104161124 18:44:06 | 2 5 6 |
202104161123 18:43:06 | 1 4 5 |
202104161122 18:42:06 | 3 4 6 |
202104161121 18:41:06 | 1 5 6 |
202104161120 18:40:06 | 4 4 4 |
202104161119 18:39:06 | 3 4 4 |
202104161118 18:38:06 | 2 3 5 |
202104161117 18:37:06 | 1 2 2 |
202104161116 18:36:06 | 2 3 4 |
202104161115 18:35:06 | 2 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1132-1134期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1134期 | ? | ? |
1131-1133期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1131期 | 2,5,5 | 中 |
1128-1130期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1130期 | 5,5,6 | 挂 |
1125-1127期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1127期 | 2,2,3 | 中 |
1122-1124期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1124期 | 2,5,6 | 挂 |
1119-1121期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1121期 | 1,5,6 | 挂 |
1116-1118期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1118期 | 2,3,5 | 挂 |
1115-1117期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1115期 | 2,5,5 | 中 |
1114-1116期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1114期 | 3,5,5 | 中 |
1113-1115期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1113期 | 2,5,5 | 中 |
1110-1112期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1112期 | 2,3,5 | 挂 |
1108-1110期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1109期 | 2,6,6 | 中 |
1107-1109期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1107期 | 5,5,6 | 中 |
1106-1108期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1106期 | 2,2,6 | 中 |
1103-1105期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1105期 | 4,5,5 | 挂 |
1100-1102期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1102期 | 2,3,4 | 挂 |
1099-1101期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1099期 | 4,5,5 | 中 |
1096-1098期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1098期 | 2,3,4 | 挂 |
1093-1095期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1095期 | 3,6,6 | 中 |
1090-1092期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1092期 | 2,3,4 | 挂 |
1087-1089期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1089期 | 3,4,4 | 中 |
1084-1086期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1086期 | 1,3,5 | 挂 |
1083-1085期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1083期 | 3,5,5 | 中 |
1082-1084期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1082期 | 2,5,5 | 中 |
1081-1083期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1081期 | 1,1,1 | 中 |
1078-1080期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1080期 | 1,2,5 | 挂 |
1076-1078期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1077期 | 2,4,4 | 中 |
1074-1076期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1075期 | 2,2,4 | 中 |
1071-1073期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1073期 | 3,4,4 | 中 |
1069-1071期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1070期 | 2,2,5 | 中 |
1066-1068期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1068期 | 3,4,4 | 中 |
1063-1065期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1065期 | 2,2,2 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |